1. Neraca
2. SHU (Sisa Hasil Usaha)
Lambang Koperasi Indonesia
Laporan Keuangan Puskopsyah BMT Jateng
Program Kerja 2012
Struktur Lembaga Puskopsyah BMT Jateng
Kelembagaan | |||||||||||
•Melakukan pengkhususan tugas masing-masing team pengelola. | |||||||||||
•Pemenuhan segala kebutuhan inventaris kantor, baik primer maupun sekunder. | |||||||||||
•Melakukan sinergi kelembagaan antara Asosiasi dan Puskopsyah dalam hal administrasi, Pengelola dan Program. | |||||||||||
•Evaluasi hasil dari program MaticShare secara berkala. | |||||||||||
•Peningkatan SDM melalui pelatiahan dan seminar. | |||||||||||
Keangotaan | |||||||||||
•Target peningkatan jumlah anggota sebesar 60%. | |||||||||||
•Menargetkan setiap BMT ketua Asosiasi di tiap kabupaten bergabung menjadi anggota Puskopsyah. | |||||||||||
•Melakukan sosialisasi berkala setia 1 kali seminggu. | |||||||||||
Finansial | |||||||||||
•Melakukan kunjungan langsung untuk menawarkan pembiayaan pada BMT potensial | |||||||||||
•Melakukan pelayanan pembiayaan anggota secara proaktif. | |||||||||||
•Meminimalisasi penggunaan dana pihak ke-3 dan memaksimalkan program MaticShare. Baca juga : |
Struktur Lembaga | ||
Dewan Pembina: | ||
1. Dr. H. Didik Ahmad Supadie | ||
2. Dr. H. Imam Yahya | ||
Dewan Pengawas Syariah : | ||
1. H. Abdullah Yazid | ||
2. Ir. Saat Suharto | ||
PENGURUS: | ||
Ketua I | : | Ir. H. Muhammad Saleh, M.Si |
Ketua II | : | Drs. Wahab Zaenuri, MM |
Sekretaris I | : | Khoiridin, S.Pd. |
Skretaris II | : | Atiek Nurhidayati, SE, MM |
Bendahara | : | M. Ridwan, S.Pd. |
PENGELOLA: | ||
Manajer | : | Eka Retnowati, SE. Akt. |
Div. Funding | : | Zulbiadi |
Div. Lending | : | Tarmuji, S. Ag |
No. | Nama BMT | Propinsi |
1 | Agawe Makmur | Jawa Tengah |
2 | Ahmad Dahlan | Jawa Tengah |
3 | Al Amin Klaten | Jawa Tengah |
4 | Al Amin Wangon | Jawa Tengah |
5 | Al Amin Wonosobo | Jawa Tengah |
6 | Al Baaits | Jawa Tengah |
7 | Al Falah Klaten | Jawa Tengah |
8 | Al Hikmah | Jawa Tengah |
9 | Al Hikmah BIS | Jawa Tengah |
10 | Al Hikmah Mlonggo | Jawa Tengah |
11 | Al Hikmah Wonosobo | Jawa Tengah |
12 | AL HUDA | Jawa Tengah |
13 | Al Husna | Jawa Tengah |
14 | Al Ikhlas | Jawa Tengah |
15 | Al Karomah | Jawa Tengah |
16 | Al Mubarok | Jawa Tengah |
17 | Amanah Boyolali | Jawa Tengah |
18 | Amanah Karangdowo | Jawa Tengah |
19 | Amanah Klaten Utara | Jawa Tengah |
20 | Amanah Magelang | Jawa Tengah |
21 | Amanah Wangon | Jawa Tengah |
22 | Amman | Jawa Tengah |
23 | An Najah | Jawa Tengah |
24 | An Nur Mandiraja | Jawa Tengah |
25 | An Nur Simo | Jawa Tengah |
26 | ANDA | Jawa Tengah |
27 | Ar Rahim | Jawa Tengah |
28 | Arma | Jawa Tengah |
29 | Arofah Haji | Jawa Tengah |
30 | As Salam | Jawa Tengah |
31 | At – Ta’awun Klaten | Jawa Tengah |
32 | At Taqwa Halmahera | Jawa Tengah |
33 | Baitur Rahman | Jawa Tengah |
34 | Ben Makmur | Jawa Tengah |
35 | Berkah Utama Jaya | Jawa Tengah |
36 | BIMA | Jawa Tengah |
37 | Bina Duafa Beringharjo | Jawa Tengah |
38 | Bina Ummah | Jawa Tengah |
39 | Bina Ummat Sejahtera (BUS) | Jawa Tengah |
40 | BINAMA | Jawa Tengah |
41 | Binamas | Jawa Tengah |
42 | Bintoro Madani | Jawa Tengah |
43 | Bondho Tumoto | Jawa Tengah |
44 | Budi Mulia Prambanan | Jawa Tengah |
45 | DAMAR (Dana Mardhatillah) | Jawa Tengah |
46 | Dana Mentari Cab. Patikraja | Jawa Tengah |
47 | Dana Mentari Purwokerto | Jawa Tengah |
48 | Dana Mentari Purwokerto | Jawa Tengah |
49 | Dana Syariah Pakem | Jawa Tengah |
50 | Dinar Group | Jawa Tengah |
51 | Fajar Mulia | Jawa Tengah |
52 | Fastabiq | Jawa Tengah |
53 | Fosilatama | Jawa Tengah |
54 | Ghifari Yogyakarta | Jawa Tengah |
55 | Harapan Umat | Jawa Tengah |
56 | Harapan Ummat | Jawa Tengah |
57 | Hasanah | Jawa Tengah |
58 | Hira | Jawa Tengah |
59 | Hudatama | Jawa Tengah |
60 | Jagamukti Amratani | Jawa Tengah |
61 | Kharisma Magelang | Jawa Tengah |
62 | Khasanah LPPSLH | Jawa Tengah |
63 | Ki Ageng Pandanaran | Jawa Tengah |
64 | Makmur | jawa tengah |
65 | Marhamah | Jawa Tengah |
66 | Mass | Jawa Tengah |
67 | Matahari | Jawa Tengah |
68 | Melati | Jawa Tengah |
69 | Mentari Boyolali | Jawa Tengah |
70 | Mitra Mandiri | Jawa Tengah |
71 | Mitra Muamalat | Jawa Tengah |
72 | Mitra Usaha Insani | Jawa Tengah |
73 | Muamalat | Jawa Tengah |
74 | Muamalat Mandiri | Jawa Tengah |
75 | Multazam | Jawa Tengah |
76 | Murakabi Amratani | Jawa Tengah |
77 | Nurul Barokah | Jawa Tengah |
78 | Sabilul Muttaqiin | Jawa Tengah |
79 | Safinah | Jawa Tengah |
80 | Saudara | Jawa Tengah |
81 | Sejahtera Trucuk | Jawa Tengah |
82 | Shohibul Ummat | Jawa Tengah |
83 | Sinar Makmur | Jawa Tengah |
84 | Surya Kencana | Jawa Tengah |
85 | Surya Mandiri | Jawa Tengah |
86 | Surya Melati | Jawa Tengah |
87 | Surya Melati Sragen | Jawa Tengah |
88 | Surya Sekawan | Jawa Tengah |
89 | Surya Utama | Jawa Tengah |
90 | Ta’awun Wonosobo | Jawa Tengah |
91 | TAMZIS | Jawa Tengah |
92 | Tijarah Amanat Umat | Jawa Tengah |
93 | Tumang | Jawa Tengah |
94 | Walisongo | Jawa Tengah |
95 | Ya Ummi Fatimah | Jawa Tengah |
96 | Yaqawiyyu | Jawa Tengah |
97 | Alfa Dinar | Jawa Tengah |
98 | Dinar mulia | Jawa Tengah |
99 | Bumi Mizan Sejahtera | Jawa Tengah |
100 | Dinar Barokah | Jawa Tengah |
101 | Dinar Muamalat | Jawa Tengah |
102 | Harapan Insani | Jawa Tengah |
103 | UMS | Jawa Tengah |
104 | Amal DD | Jawa Timur |
105 | Ar Rahman | Jawa Timur |
106 | Kanindo Syariah | Jawa Timur |
107 | Kopontren Nusya | Jawa Timur |
108 | Mentari | Jawa Timur |
109 | Pahlawan | Jawa Timur |
110 | Perdana Surya Utama | Jawa Timur |
111 | UGT Sidogiri | Jawa Timur |
112 | Al Amanah Majalengka | Jawa Barat |
113 | Al Amanah sumedang | Jawa Barat |
114 | Al Amin Sumedang | Jawa barat |
115 | Al Falah Sumber | Jawa Barat |
116 | Al Kautsar | jawa Barat |
117 | Al Muawamah | jawa Barat |
118 | An Nahl Tasikmalaya | Jawa Barat |
119 | Babunnajah | Jawa Barat |
120 | Birru Wa Taqwa | Jawa Barat |
121 | Dana Ukhuwah | Jawa Barat |
122 | El Umma | Jawa Barat |
123 | Ibaadurrahman | Jawa Barat |
124 | Mardlotillah | Jawa Barat |
125 | Sabili Sejahtera | Jawa Barat |
126 | Warga Al Muttaqin | Jawa Barat |
127 | Wira Mandiri | Jawa Barat |
128 | Bina Tijarah | Jawa Barat |
129 | Al Karim | Jakarta |
130 | Ta’awun | Jakarta |
131 | Masjid Al azhar | Jakarta |
132 | Al Amanah Jambi | Jambi |
133 | Al Ishlah Jambi | Jambi |
134 | Al Munawwarah – BPI | Tangerang |
135 | Cita Sejahtera | Tangerang |
136 | Al Fath IKMI | Bekasi |
137 | AL HASSAN | Bekasi |
Keterangan |
Konsumer
| |||||||||||||||||||||||
Pegawai
|
Wirausaha
| |||||||||||||||||||||||
Identitas diri dan pasangan |
v
|
v
| ||||||||||||||||||||||
Kartu keluarga dan surat nikah |
v
|
v
| ||||||||||||||||||||||
Slip gaji 2 bulan terakhir |
v
|
-
| ||||||||||||||||||||||
SK pengangkatan terakhir |
v
|
-
| ||||||||||||||||||||||
Copy rekening bank 3 bulan terakhir |
v
|
v
| ||||||||||||||||||||||
Akte pendirian usaha |
-
|
-
| ||||||||||||||||||||||
Identitas pengurus |
-
|
-
| ||||||||||||||||||||||
Legalitas usaha |
-
|
v
| ||||||||||||||||||||||
Laporan keuangan 2 tahun terakhir |
-
|
v
| ||||||||||||||||||||||
Past performance 2 tahun terakhir |
-
|
v
| ||||||||||||||||||||||
Rencana usaha 12 bulan yang akan datang |
-
|
v
| ||||||||||||||||||||||
Data obyek pembiayaan |
v
|
v
| ||||||||||||||||||||||