Selama kurun waktu 9 (sembilan) tahun lamanya Puskopsyah telah menjalankan serentetan usaha untuk terus memperoleh simpati para BMT di Jawa Tengah, tentunya untuk mernjadikan mereka sebagai partner bisnisnya atau dengan kata lain sebagai Anggota resmi Puskopsyah BMT Jateng.
Perkembangan anggota Puskopsyah BMT Jateng ditandai dengan berakhirnya priode kepungurusan lama yang disahkan pada RAT 2010 yang lalu yang ditandai dengan penggantian pengurus baru yang menjadikan Puskopsyah BMT Jateng lebih focus dan lebih aktif melakukan pengembangan bisnis dan layanannya. Lebih focus artinya bila sebelumnya Ketua Pengurus yang dijabat oleh KH Abdullah Yazid yang sekaligus sebagai Ketua Pengurus Inkopsyah, saat ini telah diserahkan tanggungjawab Ketua Pengurusnya pada Ir. H. Muhammad Saleh, M.Si, sedangkan KH. Abdullah Yazid sendiri juga telah focus memimpin Inkopsyah-BMT sehingga masing-masing kedua lembaga tersebut saat ini lebih menunjukkan perkembangannya yang signifikan.
Atas dasar gebrakan baru tersebut dapat dibuktikan dengan tumbuhnya kepercayaan BMT se-Jawa Tengah untuk bergabung menjadi anggota Puskopsyah maupun Inkopsyah yang dapat dilihat perkembangannya pada table berikut:
Tabel Perkembangan Anggota Puskopsyah BMT Jateng
Bulan
|
Jumlah Anggota
|
Januari
|
72
|
Februari
|
72
|
Maret
|
82
|
April
|
91
|
Mei
|
111
|
Juni
|
114
|
Juli
|
119
|
Dari total jumlah anggota baru puskopsyah yang telah bergabung hingga saat ini yang mencapai 119 BMT/KJKS berikut kami baru dapat tunjukkan data nama BMT yang telah lama bergabung dan akan kami Update lagi data anggota BMT Puskopsyah beberapa bulan sebelum RAT 2011 secara keseluruhan:
No. | BMT/KJKS | Kota/Kabupaten |
1 | BMT Bina Umat Sejahtera | Lasem Rembang |
2 | BMT Bintoro | Demak |
3 | BMT Ben Taqwa | Grobogan |
4 | BMT Fajar Mulia | Kab. Semarang |
5 | BMT Binama | Kota Semarang |
6 | BMT Bahtera | Pekalongan |
7 | BMT ANDA | Salatiga |
8 | BMT Arrahman | Temanggung |
9 | BMT Arafah | Masaran Sragen |
10 | BMT Binamaal | Purbalingga |
11 | BMT Multazam | Kota Semarang |
12 | BMT Hudatama | Kota Semarang |
13 | BMT Alhikmah BIS | Jepara |
14 | BMT Walisongo | Kota Semarang |
15 | BMT Artha Amanah | Pemalang |
16 | BMT BIMA | Demak |
17 | BMT Damar | Kota Semarang |
18 | BMT Usaha Artha Sejahtera | Rembang |
19 | BMT Shohibul Ummat | Rembang |
20 | BMT Mitra Hasanah | Kota Semarang |
21 | BMT Cahaya Insani | Demak |
22 | BTM Tamzis | Wonosobo |
23 | BMT BIMA | Magelang |
24 | BMT AL HUDA | Wonosobo |
25 | BMT Harapan Umat | Kudus |
26 | BMT BIKUM | Rembang |
27 | BMT Safinah | Klaten |
28 | BMT Dinar Barokah | Karanganyar |
29 | BMT Prima Dinar | Karanganyar |
30 | BMT Dinar sejati | Karanganyar |
31 | BMT Perkasya | Semarang |
32 | BMT Al Hikmah mlg | Jepara |
33 | BMT Dinar Muamalat | Karanganyar |
34 | BMT Al Hidayah | Jepara |
35 | BMT Harapan Bersama | Jepara |
36 | BMT Assiroth | Jepara |
37 | BMT Kharisma | Magelang |
38 | BMT Fosilatama | Semarang |
39 | BMT Attaqwa | Semarang |
40 | BMT Pandanaran | Semarang |
41 | BMT Arrohim | Grobogan |
42 | BMT Giri muria Asly | Kudus |
43 | BMT Tumang | Boyolali |
44 | BMT Bondo Tumoto | Semarang |
45 | BMT Pasadena | Semarang |
46 | BMT Fastabiq | Pati |
47 | BMT Baaits | Purwodadi |
48 | BMT Karomah | Purwodadi |
49 | BMT Insan Sejahtera | Demak |
50 | BMT Usaha Mandiri | Demak |
51 | BMT Al Islah Salatiga | Salatiga |
52 | Al Hikmah Bangsri | Jepara |
53 | Sumber Mulia | Tuntang |
54 | BMT Al Hikmah Ungaran | Ungaran |
55 | Mulyadi | |
56 | BMT Aulia | Magelang |
57 | BMT Khonsa | Cilacap |
58 | BMT ANDA | Semarang |
59 | BMT Umat Sejahtera | Kebumen |
60 | BMT Ahmad Dahlan | Klaten |
61 | BMT Al Quddus | Temanggung |
62 | BMT Amanah | Klaten |
63 | BMT Ben Sejahtera | Cilacap |
64 | BMT Aman Makmur | Demak |
65 | BMT Muhajirin | Salatiga |
66 | BMT Mua'wanah | Kab. Semarang |
67 | BMT Nabila | Kab. Semarang |
68 | BMT Bina Insani | Pati |
69 | BMT Al Fath | Pati |
70 | BMT Asa'adah | Kab. Semarang |
71 | BMT Bina Insani | Kab. Semarang |
72 | Karyawan Mandiri | Kab. Semarang |
73 | BMT Mandiri Sejahtera | Kab. Semarang |
74 | BMT Amanah Ummah | Sukaharjo |
75 | BMT Bina Usaha | Kab. Semarang |
76 | BMT Tayu Abadi | Pati |
77 | BMT Binamas | Purworejo |
78 | BMT Hira Sragen | Sragen |
79 | BMT Harum | Pati |
80 | BMT Al Amin | Kudus |
81 | BMT Attina | Kab. Semarang |
82 | BMT At'tawun | Klaten |
83 | BMT Mu'amalah | Jepara |
84 | BMT Al Amin | Klaten |
85 | BMT Harapan Ummat | Klaten |
86 | BMT Ya'Qawiyyu | Klaten |
87 | BMT Sejahtera | Klaten |
88 | BMT Baiturrahman | Klaten |
89 | BMT Nurul Ummah | Klaten |
90 | BMT Matahari Juwiring | Klaten |
91 | BMT Hasanah | Klaten |
92 | BMT Surya | Klaten |
93 | BMT Amanah Karang Dowo | Klaten |
94 | BMT Al Falah | Klaten |
95 | BMT Arofah Haji | Klaten |
96 | BMT Mentari | Klaten |
97 | BMT Pringgodani | Demak |
98 | BMT Dana Surya Madani | Boyolali |
99 | BMT Nur Ash Shidiq | Klaten |
100 | BMT As Salam | Klaten |
101 | BMT Berkah Utama Jaya | Surakarta |
102 | BMT Darul Falah Sejahtera | Pemalang |
103 | BMT SEMA | Pemalang |
104 | BMT Tekun | Boyolali |
105 | BMT Nurul Barokah | Boyolali |
106 | Puskopsyah Wonosobo | Wonosobo |
107 | BMT Hubbul Wathon | Kab. Semarang |
108 | BMT El Arta Mas | Semarang |
109 | BMT Bina Ummat Mulia | Purbalingga |
110 | BMT Annur | Banjar Negara |
111 | As Salam | Purbalingga |
112 | Mitra Mandiri | Wonogiri |
113 | Khusnul Faizah | Temanggung |
114 | Ijtihad | Kab. Semarang |
115 | Surya Abadi Gunem | Rembang |
116 | Assalam Arthadaya | Rembang |
117 | Darul Falah Lasem | Rembang |
118 | Inti Muamalat | Kab.Semarang |
119 | Nur Intana | Purbalingga |
Ilmu tambahan (hasil terjemahan tanpa diedit):
Mudharabah dapat dilakukan antara pemegang rekening investasi sebagai penyedia dana dan bank syariah sebagai mudharib a. Hal ini juga dapat dilakukan antara bank syariah, sebagai penyedia dana, atas nama sendiri atau atas nama pemegang rekening investasi, dan pemilik bisnis dan pengrajin atau pedagang dan lain-lainMudharabah adalah kemitraan di mana modal disediakan, dalam bentuk tunai atau aset (tidak ada utang yang diterima) oleh salah satu pihak - penyedia dana - dan tenaga kerja disediakan oleh pihak lain - mudharib.
Kedua belah pihak dapat menunjuk agen atas nama mereka. Sebuah kontrak mudharabah dapat dibatalkan secara sepihak kecuali bila istilah telah disepakati oleh kedua belah pihak, dalam hal ini mudharabah hanya bisa diakhiri sebelum waktunya berdasarkan kesepakatan bersama. Selain itu, jika mudharib telah memulai bisnis, dalam kontrak mudharabah, hal ini akan mengikat sampai likuidasi aktual atau konstruktif.
Sebagai mudharabah adalah kontrak berbasis kepercayaan, mudharib tidak bertanggung jawab atas kerugian kecuali dalam kasus pelanggaran persyaratan kepercayaan atau perbuatan. Jaminan terhadap kelalaian atau kesalahan bisa diambil dari mudharib selama mereka tidak terlalu digunakan oleh penyedia modal. Kontrak harus menentukan apakah instrumen mudharabah tidak dibatasi atau dilarang (ke lokasi tertentu atau jenis investasi yang disepakati antara pihak). Hal ini juga harus menunjukkan rasio pembagian keuntungan antara kedua belah pihak (yang tidak dapat lump sum atau persentase modal). Rasio distribusi dapat direvisi pada tanggal masa depan dengan kesepakatan kedua belah pihak.